体育分类 | ||
足球直播 |
足球球队 | ||
北京时间11月9日,《法国足球》公布了2024年金球奖的投票明细,罗德里以1170分的总分获得金球奖,维尼修斯得到1129分排名第二。
而如果只考虑亚洲足球协会的投票情况,维尼修斯排名第一,罗德里19分之差欧排名第二,皇马三位球员贝林厄姆、姆巴佩和卡瓦哈尔分列3-5位。
共有14个来自亚洲足联国家/地区的记者参与投票,分别是:沙特阿拉伯、澳大利亚、巴林、中国、韩国、阿联酋、伊拉克、伊朗、日本、约旦、阿曼、乌兹别克斯坦、巴勒斯坦、卡塔尔。
得分前五名详情如下:
维尼修斯:6张第一选票+4张第二选票+2张第三选票+1张第6选票+1张第8选票,得166分;
罗德里:6张第一选票+3张第二选票+1张第三选票+1张第五选票+1张第7选票,得147分;
贝林厄姆:5张第二选票+4张第三选票+2张第四选票+2张第五选票+1张第7选票,得134分;
姆巴佩:2张第二选票+2张第四选票+3张第五选票+3张第6选票+1张第7选票+1张第9选票,得82分;
卡瓦哈尔:1张第一选票2+2张第三选票+3张第四选票+2张第6选票+1张第9选票+1张第10选票,得72分;
欧洲区金球奖投票结果:罗德里独占鳌头,维尼修斯落后118分
非洲地区金球奖投票结果:维尼修斯第一,罗德里差35分第二
南美区金球奖投票结果:维尼修斯第一,罗德里、贝林并列第二
中北美洲金球奖投票结果:罗德里得分仅比维尼修斯高2分
澳大利亚球员 | ||
沙伊·吉文 | 克莱恩·韦斯特伍德 | 达伦.兰多夫 |
格伦·惠兰 | 埃登·麦吉迪 | 詹姆斯-麦卡锡 |
詹姆斯·麦克肖恩 | 杰夫·亨德里克 | 罗比·布拉迪 |
维斯利·胡拉汉 | 塞穆斯·科尔曼 | 马克·威尔逊 |
克尤斯·克里斯蒂 | 斯蒂芬·沃德 | 史提芬·奎因 |
肖恩.杜菲 | ||
卡塔尔队球员 | ||
艾尔-杰弗森 | 斯宾瑟-霍伊斯 | 诺阿-冯莱 |
维克托-奥拉迪波 | 阿龙-戈登 | 莫里斯-哈克利斯 |
埃尔弗里德-佩顿 | 安德鲁-尼科尔森 | 柯克-辛里奇 |
道格-麦克德莫特 | 伊托万-摩尔 | 卡梅伦-贝尔斯托 |
贾巴里-帕克 | 贾里德-杜德利 | 约翰-亨森 |
达米安-安格利斯 | 约翰尼-奥布莱恩特三世 | 达米扬-鲁代日 |
谢恩-惠廷顿 | 布兰登-詹宁斯 | 安东尼-托利弗 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 斯潘塞-丁威迪 | 库克 |
日本球员 | ||
贾莱特-杰克 | 米尔扎-泰莱托维奇 | 博扬-波格丹诺维奇 |
马克尔-布朗 | 卡梅罗-安东尼 | 杰森-史密斯 |
小蒂姆-哈达威 | 克利安东尼-厄利 | 兰斯顿-加洛韦 |
昆西-埃西 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 艾尔-霍弗德 |
萨博-塞福洛沙 | 迈克-斯科特 | 谢尔文-麦克 |
丹尼斯-施罗德 | 马尔钦-戈塔特 | 马泰尔-韦伯斯特 |
科里斯-亨弗里斯 | 加莱特-坦普尔 | 德维恩-韦德 |
洛尔-邓 | 马里奥-查默斯 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 |
阿曼队球员 | ||
鲁迪-戈贝尔 | 克里斯-约翰逊 | 布赖斯-科顿 |
伊莱贾-米尔萨普 | 杰里米-埃文斯 | 格兰特-杰雷特 |
肯尼思-法里德 | 贾米尔-尼尔森 | 优素福-努尔基奇 |
若弗雷-洛韦尔涅 | 尼古拉-佩科维奇 | 阿德里安-佩恩 |
戈尔吉-吉昂 | 德马尔-德罗赞 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 |
特伦斯-罗斯 | 卢卡斯-诺盖拉 | 布鲁诺-卡博克洛 |
埃弗里-布拉德利 | 以赛亚-托马斯 | 贾里德-萨林杰 |
杰-克劳德 | ||
韩国球员 | ||
杰森-特里 | 奥格年-库兹米奇 | 莱斯特-哈德森 |
希度-特科格鲁 | 杰莱尔·迈克尼尔 | 尼克-斯陶斯卡斯 |
范德-布鲁 | 乔尔-弗里兰 | 伊恩-克拉克 |
罗比-赫梅尔 | ||
伊朗球员 | ||
里斯·伯克 | 阿尔德韦雷尔德 | 伦农 |
耶德林 | 弗尔姆 | 戴尔 |
阿利 | 法西奥 | 沙兹利 |
梅森 |
免责声明 | 常见问题 | 网站地图 | QQ:1628618138 |
Copyright 2017-2018 (c) ZBQIU.COM 体育直播吧, All Rights Reserved
免责声明:本站所提供内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,如涉及版权问题,请与我们取得联系,我们将在第一时间处理,维护您的合法权益,谢谢! 本站所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本站无任何关系。链接的广告不得违反国家法律法规之规定,如有违反者,本站有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究责任之权利。 |